# Flag sources

All flags are SVG files from Wikimedia Commons, stored unmodified. Most national flags are in the public domain; check each linked page for its exact licence and attribution.

The 1939 German Reich deliberately reuses the black-white-red German Empire flag (GER1914) instead of its swastika flag.

| Key | Commons file | Licence | Author | Size |
|---|---|---|---|---|
| ALB | [Flag of Albania.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Albania.svg) | Public domain | Sadik Kaceli | 12 KB |
| AND | [Flag of Andorra.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Andorra.svg) | Public domain | Original: Napoleon III Vector:  HansenBCN | 57 KB |
| ARM | [Flag of Armenia.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Armenia.svg) | Public domain | Original: Stepan Malkhasyants Vector:  SKopp | 0 KB |
| AUT | [Flag of Austria.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Austria.svg) | Public domain | Bundesministerium für Landesverteidigung | 0 KB |
| BGR | [Flag of Bulgaria.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bulgaria.svg) | Public domain | SKopp | 0 KB |
| FRA | [Flag of France.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg) | Public domain | Original: Unknown Vector:  SKopp | 0 KB |
| ITA | [Flag of Italy.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Italy.svg) | Public domain | See below. | 0 KB |
| LUX | [Flag of Luxembourg.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Luxembourg.svg) | Public domain | Drawn by User:SKopp | 0 KB |
| MKD | [Flag of North Macedonia.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_North_Macedonia.svg) | Public domain | User:SKopp, redrawn by User:Gabbe | 0 KB |
| SMR | [Flag of San Marino.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_San_Marino.svg) | Public domain | Zscout370 | 130 KB |
| TUR | [Flag of Turkey.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Turkey.svg) | Public domain | David Benbennick (original author) | 0 KB |
| OTT | [Flag of the Ottoman Empire (1844–1922).svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Ottoman_Empire_(1844%E2%80%931922).svg) | Public domain | User:Orwellianist | 0 KB |
| YUG | [Flag of the Kingdom of Yugoslavia.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Kingdom_of_Yugoslavia.svg) | Public domain | Fibonacci | 0 KB |
| GDR | [Flag of East Germany.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_East_Germany.svg) | Public domain | Flaggenentwurf: unbekannt
diese Datei: Jwnabd | 28 KB |
| GRC_LAND | [Flag of Greece (1822-1978).svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Greece_(1822-1978).svg) | Public domain | (of code) User:Makaristos | 0 KB |
| ALB1914 | [Flag of the Principality of Albania (1914).svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Principality_of_Albania_(1914).svg) | Public domain | Vectorized by Kj1595 | 50 KB |
| AZE | [Flag of Azerbaijan.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Azerbaijan.svg) | Public domain | SKopp and others | 1 KB |
| BLR | [Flag of Belarus.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Belarus.svg) | Public domain | See File history below for details. | 2 KB |
| BEL | [Flag of Belgium (civil).svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Belgium_(civil).svg) | Public domain | Dbenbenn | 0 KB |
| BIH | [Flag of Bosnia and Herzegovina.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bosnia_and_Herzegovina.svg) | Public domain | Mladen Kolobarić | 1 KB |
| HRV | [Flag of Croatia.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Croatia.svg) | Public domain | Nightstallion, Elephantus, Neoneo13, Denelson83, Rainman, R-41, Minestrone, Lupo | 67 KB |
| CYP | [Flag of Cyprus.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Cyprus.svg) | Public domain | İsmet Güney, SVG by User:Vzb83~commonswiki | 23 KB |
| CZE | [Flag of the Czech Republic.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Czech_Republic.svg) | Public domain | Jaroslav Kursa | 0 KB |
| DNK | [Flag of Denmark.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Denmark.svg) | Public domain | Madden and others | 0 KB |
| EST | [Flag of Estonia.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Estonia.svg) | Public domain | Original: Unknown author Vector:  SKopp, PeepP  and ‍others | 0 KB |
| FIN | [Flag of Finland.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Finland.svg) | Public domain | Unknown | 0 KB |
| GEO | [Flag of Georgia.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Georgia.svg) | Public domain | Last update by MapGrid

SKopp | 1 KB |
| DEU | [Flag of Germany.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Germany.svg) | Public domain | User:SKopp, User:Madden, and other users | 0 KB |
| GRC | [Flag of Greece.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Greece.svg) | Public domain | Unknown authorUnknown author | 0 KB |
| HUN | [Flag of Hungary.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Hungary.svg) | Public domain | SKopp | 0 KB |
| ISL | [Flag of Iceland.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Iceland.svg) | Public domain | Original: Matthías Þórðarson Vector:  Árni Dagur and Magasjukur2 | 0 KB |
| IRL | [Flag of Ireland.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ireland.svg) | Public domain | Éire | 0 KB |
| KAZ | [Flag of Kazakhstan.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kazakhstan.svg) | Public domain | Shaken Niyazbekop | 9 KB |
| KOS | [Flag of Kosovo.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kosovo.svg) | Public domain | Cradel (current version), earlier version by Ningyou | 8 KB |
| LVA | [Flag of Latvia.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Latvia.svg) | Public domain | Original: Ansis Cīrulis Vector:  SKopp | 0 KB |
| LIE | [Flag of Liechtenstein.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Liechtenstein.svg) | Public domain | Mnmazur and others | 140 KB |
| LTU | [Flag of Lithuania.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Lithuania.svg) | Public domain | Original: Jonas Basanavičius, Tadas Daugirdas and Antanas Žmuidzinavičius Vector | 0 KB |
| MLT | [Flag of Malta.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Malta.svg) | Public domain | See File history below for details. | 15 KB |
| MDA | [Flag of Moldova.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Moldova.svg) | Public domain | Gheorghe Vrabie | 34 KB |
| MCO | [Flag of Monaco.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Monaco.svg) | Public domain | Drawn by User:SKopp | 0 KB |
| MNE | [Flag of Montenegro.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Montenegro.svg) | Public domain | B1mbo, Froztbyte, Great Brightstar | 121 KB |
| NLD | [Flag of the Netherlands.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Netherlands.svg) | Public domain | Zscout370 | 0 KB |
| NOR | [Flag of Norway.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Norway.svg) | Public domain | Original: Fredrik Meltzer Vector:  Gutten på Hemsen | 0 KB |
| POL | [Flag of Poland.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Poland.svg) | Public domain | See below. | 0 KB |
| PRT | [Flag of Portugal.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Portugal.svg) | Public domain | Original: Columbano Bordalo Pinheiro (1910; generic design) Vector:  Vítor Luís  | 13 KB |
| ROU | [Flag of Romania.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Romania.svg) | Public domain | AdiJapan | 0 KB |
| RUS | [Flag of Russia.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia.svg) | Public domain | Peter the Great | 0 KB |
| SRB | [Flag of Serbia.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Serbia.svg) | Public domain | See File history below for details. | 37 KB |
| SVK | [Flag of Slovakia.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Slovakia.svg) | Public domain | Original: Ladislav Čisárik and Ladislav Vrtel Vector:  SKopp | 2 KB |
| SVN | [Flag of Slovenia.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Slovenia.svg) | Public domain | Original: Marko Pogačnik Vector:  Achim1999 | 2 KB |
| ESP | [Flag of Spain.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Spain.svg) | Public domain | RelShot 263, Echando una mano; earlier version was Pedro A. Gracia Fajardo, escu | 152 KB |
| SWE | [Flag of Sweden.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sweden.svg) | Public domain | Jon Harald Søby and others. | 0 KB |
| CHE | [Flag of Switzerland.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Switzerland.svg) | Public domain | Original: Unknown
Vector:
User:Marc Mongenet
Credits:

User:-xfi-
User:Zscout370 | 0 KB |
| UKR | [Flag of Ukraine.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ukraine.svg) | Public domain | Government of Ukraine | 0 KB |
| GBR | [Flag of the United Kingdom.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_Kingdom.svg) | Public domain | Original: Acts of Union 1800 Vector:  Yaddah | 0 KB |
| VAT | [Flag of the Vatican City.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Vatican_City.svg) | Public domain | Goran_tek-en | 140 KB |
| GER1914 | [Flag of the German Empire.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_German_Empire.svg) | Public domain | Original: Adolf Soetbeer, Otto von Bismarck Vector:  B1mbo, Madden | 0 KB |
| AUH | [Flag of Austria-Hungary (1869-1918).svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Austria-Hungary_(1869-1918).svg) | Public domain | Vectorization:  Sgt_bilko / Original:  Željko Heimer | 7 KB |
| ITA1914 | [Flag of Italy (1861–1946).svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Italy_(1861%E2%80%931946).svg) | Public domain | F l a n k e r | 1 KB |
| SUN | [Flag of the Soviet Union.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Soviet_Union.svg) | Public domain | СССР | 3 KB |
| YUG1989 | [Flag of Yugoslavia (1946-1992).svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Yugoslavia_(1946-1992).svg) | Public domain | Flag designed by Đorđe Andrejević-Kun[3]SVG coding: Zscout370 | 0 KB |
| CSK | [Flag of Czechoslovakia.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Czechoslovakia.svg) | Public domain | Jaroslav Kursa | 0 KB |
| ALB1989 | [Flag of Albania (1946–1992).svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Albania_(1946%E2%80%931992).svg) | Public domain | Sadik Kaceli | 12 KB |
| LIE1914 | [Flag of Liechtenstein (1852–1921).svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Liechtenstein_(1852%E2%80%931921).svg) | Public domain | arz | 0 KB |
| ROU1989 | [Flag of Romania (1965–1989).svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Romania_(1965%E2%80%931989).svg) | Public domain | Various, see File History below for details. | 210 KB |
| BGR1989 | [Flag of Bulgaria (1971–1990).svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bulgaria_(1971%E2%80%931990).svg) | CC BY-SA 3.0 | Scroch | 677 KB |
| SRB1914 | [Flag of Serbia (1882–1918).svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Serbia_(1882%E2%80%931918).svg) | CC BY-SA 3.0 | Guilherme Paula | 1428 KB |
| MNE1914 | [Flag of Montenegro (1905–1918).svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Montenegro_(1905%E2%80%931918).svg) | Public domain | w:Kingdom of Montenegro  (Vector graphics image by B1mbo) | 236 KB |
| SVK1939 | [Flag of Slovakia (1939–1945).svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Slovakia_(1939%E2%80%931945).svg) | Public domain | DarkEvil, PhiLiP | 0 KB |
| ESP1914 | [Flag of Spain (1785–1873, 1875–1931).svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Spain_(1785%E2%80%931873%2C_1875%E2%80%931931).svg) | CC BY-SA 3.0 | previous version User:Ignaciogavira ; current version HansenBCN, designs from Sa | 207 KB |
| ESP1939 | [Flag of Spain (1938–1945).svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Spain_(1938%E2%80%931945).svg) | CC BY-SA 4.0 | SanchoPanzaXXI | 517 KB |
| HUN1939 | [Flag of Hungary (1915-1918, 1919-1946).svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Hungary_(1915-1918%2C_1919-1946).svg) | Public domain | User:Zscout370, colour correction: User:R-41, current version: Thommy | 1066 KB |
| AFG | [Flag of the Taliban.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Taliban.svg) | Public domain | Original: Taliban Vector: Lexicon | 36 KB |
| DZA | [Flag of Algeria.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Algeria.svg) | Public domain | Original: National Liberation Front of Algeria Vector: SKopp | 0 KB |
| AGO | [Flag of Angola.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Angola.svg) | Public domain | Original: Henrique de Carvalho Santos Vector: SKopp | 2 KB |
| ATG | [Flag of Antigua and Barbuda.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Antigua_and_Barbuda.svg) | Public domain | Original: Sir Reginald Samuel Vector: David Benbennick | 1 KB |
| ARG | [Flag of Argentina.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Argentina.svg) | Public domain | Manuel Belgrano | 5 KB |
| AUS | [Flag of Australia (converted).svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Australia_(converted).svg) | Public domain | Unknown (Vector graphics image by Ian Fieggen) (only minor code changes by uploa | 2 KB |
| BHS | [Flag of the Bahamas.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Bahamas.svg) | Public domain | Government of Bahamas | 0 KB |
| BHR | [Flag of Bahrain.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bahrain.svg) | Public domain | Source: Drawn by SKopp, rewritten by Zscout370 | 0 KB |
| BGD | [Flag of Bangladesh.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bangladesh.svg) | Public domain | See File history below for details. | 0 KB |
| BRB | [Flag of Barbados.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Barbados.svg) | Public domain | User:Denelson83 | 1 KB |
| BLZ | [Flag of Belize.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Belize.svg) | Public domain | Caleb Moore | 70 KB |
| BEN | [Flag of Benin.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Benin.svg) | Public domain | Drawn by User:SKopp, rewritten by User:Gabbe | 0 KB |
| BTN | [Flag of Bhutan.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bhutan.svg) | Public domain | See File history below for details. | 36 KB |
| BOL | [Flag of Bolivia.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bolivia.svg) | Public domain | See file history' below for details. | 0 KB |
| BWA | [Flag of Botswana.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Botswana.svg) | Public domain | SKopp, Gabbe, Madden | 0 KB |
| BRA | [Flag of Brazil.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Brazil.svg) | Public domain | Raimundo Teixeira Mendes | 4 KB |
| BRN | [Flag of Brunei.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Brunei.svg) | Public domain | Nightstallion | 31 KB |
| BFA | [Flag of Burkina Faso.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Burkina_Faso.svg) | Public domain | Drawn by SKopp, rewritten by Gabbe and Андрей Перцев | 1 KB |
| BDI | [Flag of Burundi.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Burundi.svg) | Public domain | See File history below for details. | 1 KB |
| CPV | [Flag of Cape Verde (10-17).svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Cape_Verde_(10-17).svg) | Public domain | Original: Pedro Gregório Vector: SKopp | 1 KB |
| KHM | [Flag of Cambodia.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Cambodia.svg) | Public domain | Unknown authorUnknown author | 10 KB |
| CMR | [Flag of Cameroon.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Cameroon.svg) | Public domain | (of code) -xfi- | 0 KB |
| CAN | [Flag of Canada (Pantone).svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Canada_(Pantone).svg) | Public domain | Original: George F. G. Stanley Modified by: The original uploader was Illegitima | 1 KB |
| CAF | [Flag of the Central African Republic.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Central_African_Republic.svg) | Public domain | Barthélemy Boganda | 0 KB |
| TCD | [Flag of Chad.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Chad.svg) | Public domain | SKopp &amp; others (see upload log) | 0 KB |
| CHL | [Flag of Chile.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Chile.svg) | Public domain | See file history below for details. | 1 KB |
| COL | [Flag of Colombia.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Colombia.svg) | Public domain | See File history below for details. | 0 KB |
| COM | [Flag of the Comoros.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Comoros.svg) | Public domain | Original: Comoros; Vector: see file history | 1 KB |
| CRI | [Flag of Costa Rica.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Costa_Rica.svg) | Public domain | See File history below for details. | 0 KB |
| CUB | [Flag of Cuba.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Cuba.svg) | Public domain | Miguel Teurbe Tolón and Narciso López | 0 KB |
| CIV | [Flag of Côte d'Ivoire.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_C%C3%B4te_d%27Ivoire.svg) | Public domain | See File history below for details. | 0 KB |
| COD | [Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Democratic_Republic_of_the_Congo.svg) | Public domain | Nightstallion | 1 KB |
| DJI | [Flag of Djibouti.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Djibouti.svg) | Public domain | Unknown authorUnknown author | 0 KB |
| DMA | [Flag of Dominica.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Dominica.svg) | Public domain | Alwin Bully | 5 KB |
| DOM | [Flag of the Dominican Republic.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Dominican_Republic.svg) | Public domain | Juan Pablo Duarte | 199 KB |
| ECU | [Flag of Ecuador.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ecuador.svg) | Public domain | President of the Republic of Ecuador, first uploaded by Denelson83 as Flag of Ec | 273 KB |
| EGY | [Flag of Egypt.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Egypt.svg) | Public domain | See File history below for details. | 18 KB |
| SLV | [Flag of El Salvador.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_El_Salvador.svg) | Public domain | See File history below for details. | 274 KB |
| GNQ | [Flag of Equatorial Guinea.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Equatorial_Guinea.svg) | Public domain | See File history below for details. | 6 KB |
| ERI | [Flag of Eritrea.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Eritrea.svg) | Public domain | Unknown authorUnknown author | 3 KB |
| SWZ | [Flag of Eswatini.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Eswatini.svg) | Public domain | Sobhuza II | 6 KB |
| ETH | [Flag of Ethiopia.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ethiopia.svg) | Public domain | Drawn by User:SKopp | 1 KB |
| FJI | [Flag of Fiji.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Fiji.svg) | Public domain | Tessa Mackenzie | 39 KB |
| GAB | [Flag of Gabon.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Gabon.svg) | Public domain | Léon Augé and Pierre Claver Eyeghe | 0 KB |
| GMB | [Flag of The Gambia.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_The_Gambia.svg) | Public domain | Vzb83 iThe source code of the previous SVG was invalid due to 39 errors. | 0 KB |
| GHA | [Flag of Ghana.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ghana.svg) | Public domain | Theodosia Okoh | 0 KB |
| GRD | [Flag of Grenada.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Grenada.svg) | Public domain | See file history below for details. | 1 KB |
| GTM | [Flag of Guatemala.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Guatemala.svg) | Public domain | K21edgo | 55 KB |
| GIN | [Flag of Guinea.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Guinea.svg) | Public domain | see page | 0 KB |
| GNB | [Flag of Guinea-Bissau.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Guinea-Bissau.svg) | Public domain | see page | 1 KB |
| GUY | [Flag of Guyana.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Guyana.svg) | Public domain | Whitney Smith | 0 KB |
| HTI | [Flag of Haiti.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Haiti.svg) | Public domain | (colours and size changes of the now deleted versions) Madden, Vzb83, Denelson83 | 173 KB |
| HND | [Flag of Honduras (1949–2022, 2026–present).svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Honduras_(1949%E2%80%932022,_2026%E2%80%93present).svg) | Public domain | Kes47 | 0 KB |
| IND | [Flag of India.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_India.svg) | Public domain | Government of India | 1 KB |
| IDN | [Flag of Indonesia.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Indonesia.svg) | Public domain | Jayakatwang | 0 KB |
| IRN | [Flag of Iran.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Iran.svg) | Public domain | SVG file: SiBr4Designer: Hamid NadimiConstruction: ISIRI | 2 KB |
| IRQ | [Flag of Iraq.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Iraq.svg) | Public domain | See File history below for details. | 1 KB |
| ISR | [Flag of Israel.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Israel.svg) | Public domain | Israel Belkind and Fanny Abramovitch (original) “The Provisional Council of Stat | 0 KB |
| JAM | [Flag of Jamaica.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Jamaica.svg) | Public domain | The SVG code is valid. This vector image was created with Inkscape by SKopp, and | 0 KB |
| JPN | [Flag of Japan.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Japan.svg) | Public domain | Various | 0 KB |
| JOR | [Flag of Jordan.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Jordan.svg) | Public domain | Unknown | 0 KB |
| KEN | [Flag of Kenya.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kenya.svg) | Public domain | User:Pumbaa80 | 1 KB |
| KIR | [Flag of Kiribati.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kiribati.svg) | Public domain | User:Hanzlan | 7 KB |
| KWT | [Flag of Kuwait.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kuwait.svg) | Public domain | see page | 0 KB |
| KGZ | [Flag of Kyrgyzstan.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kyrgyzstan.svg) | Public domain | Shakiev N.T., Primov U.B. | 15 KB |
| LAO | [Flag of Laos.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Laos.svg) | Public domain | SKopp | 0 KB |
| LBN | [Flag of Lebanon.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Lebanon.svg) | Public domain | Henri Pharaon | 14 KB |
| LSO | [Flag of Lesotho.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Lesotho.svg) | Public domain | See File history below for details. | 1 KB |
| LBR | [Flag of Liberia.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Liberia.svg) | Public domain | Government of Liberia | 1 KB |
| LBY | [Flag of Libya.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Libya.svg) | Public domain | Various The SVG code is valid. This vector image was created with a text editor. | 0 KB |
| MDG | [Flag of Madagascar.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Madagascar.svg) | Public domain | see page | 0 KB |
| MWI | [Flag of Malawi.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Malawi.svg) | Public domain | Original: Unknown author Vector: Achim1999 | 1 KB |
| MYS | [Flag of Malaysia.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Malaysia.svg) | Public domain | MapGrid (old version SKopp, Zscout370 and Ranking Update) | 1 KB |
| MDV | [Flag of Maldives.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Maldives.svg) | Public domain | See File history, below, for details. | 0 KB |
| MLI | [Flag of Mali.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Mali.svg) | Public domain | SKopp | 0 KB |
| MHL | [Flag of the Marshall Islands.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Marshall_Islands.svg) | Public domain | No machine-readable author provided. SKopp assumed (based on copyright claims). | 1 KB |
| MRT | [Flag of Mauritania.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Mauritania.svg) | Public domain | See File history below for details. | 0 KB |
| MUS | [Flag of Mauritius.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Mauritius.svg) | Public domain | Zscout370 | 1 KB |
| MEX | [Flag of Mexico.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Mexico.svg) | Public domain | Omar Alejandro Covarrubias Neri, 9 April 2006. Based on the 1968 arms by Francis | 114 KB |
| FSM | [Flag of the Federated States of Micronesia.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Federated_States_of_Micronesia.svg) | Public domain | see page | 1 KB |
| MNG | [Flag of Mongolia.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Mongolia.svg) | Public domain | See File history below for details. | 1 KB |
| MAR | [Flag of Morocco.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Morocco.svg) | Public domain | Denelson83, Zscout370 | 0 KB |
| MOZ | [Flag of Mozambique.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Mozambique.svg) | Public domain | FRELIMO | 3 KB |
| MMR | [Flag of Myanmar.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Myanmar.svg) | Public domain | Unknown authorUnknown author | 1 KB |
| NAM | [Flag of Namibia.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Namibia.svg) | Public domain | SVG by Vzb83~commonswiki et al. | 1 KB |
| NRU | [Flag of Nauru.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Nauru.svg) | Public domain | User:Skimel | 1 KB |
| NPL | [Flag of Nepal.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Nepal.svg) | Public domain | Drawn by Pumbaa80, Achim1999 | 1 KB |
| NZL | [Flag of New Zealand.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_New_Zealand.svg) | Public domain | Original: Albert Hastings Markham Vector: Zscout370, Hugh Jass, s. File history | 2 KB |
| NIC | [Flag of Nicaragua.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Nicaragua.svg) | Public domain | C records | 23 KB |
